Ανά 1g | Ανά Μερίδα 5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 45 | 23 | 1,1% |
Ενέργεια kJ | 1894 | 95 | 1,1% |
Λιπαρά (g) | 13 | 0,7 | 0,9% |
Κορεσμένα (g) | 1,5 | 0,8 | 0,4% |
Μονοακόρεστα (g) | 9,7 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,5 | 0,8 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 75 | 3,8 | 1,4% |
Σάκχαρα (g) | 22 | 1,1 | 1,2% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 1,5 | 0,8 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,4 | 0,4 | 0,7% |
Αλάτι (g) | 0,85 | 0,4 | 0,8% |
Νάτριο (mg) | 34 | 17,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |