Κωδικός: 333040
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 8,4g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 8,4g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 450 | 38 | 1,9% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1891 | 159 | 1,9% |
Λιπαρά / Fat (g) | 14 | 1,2 | 1,7% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,3 | 0,2 | 1,0% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 11 | 0,9 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 0,9 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 71 | 6,0 | 2,3% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 23 | 1,9 | 2,1% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 3,5 | 0,3 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 7,5 | 0,6 | 1,3% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,5 | 0,1 | 2,1% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 600 | 50,4 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |