Ανά 100g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2093kJ | 299,299kJ | 3,6% |
Ενέργεια (kcal) | 499kcal | 71,357kcal | 3,6% |
Λιπαρά | 22g | 3,146g | 4,5% |
Κορεσμένα | 12g | 1,716g | 8,6% |
Μονοακόρεστα | 6,9g | 0,9867g | |
Πολυακόρεστα | 2g | 0,286g | |
Υδατάνθρακες | 70g | 10,01g | 3,9% |
Σάκχαρα | 30g | 4,29g | 4,8% |
Εδώδιμες ίνες | 1,8g | 0,2574g | |
Πρωτεΐνες | 4,4g | 0,6292g | 1,3% |
Αλάτι | 0,54g | 0,07722g | 1,3% |
Νάτριο | 216mg | 30,888mg | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |