Ανά 100g | Ανά 100g | |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2025kJ/483kcal | 2049kJ/489kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 20g | 21g |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 11g | 11g |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ | 6.4g | 6.9g |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ | 1.9g | 1.9g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 68g | 68g |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 29g | 28g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 2.7g | 2.6g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 6.3g | 5.6g |
ΑΛΑΤΙ | 0.82g | 0.52g |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ / 2 000 kcal) |