Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 13,9g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 13,9g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 483 | 69 | 3,5% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2025 | 290 | 3,4% |
Λιπαρά / Fat | 20 | 2,9 | 4,1% |
Κορεσμένα / Saturates | 11 | 1,6 | 7,9% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates | 6,4 | 0,9 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates | 1,9 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 68 | 9,7 | 3,7% |
Σάκχαρα / Suars | 29 | 4,1 | 4,6% |
Πολυόλες / Polyols | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | 2,7 | 0,4 | |
Πρωτεΐνες / Protein | 6,3 | 0,9 | 1,8% |
Αλάτι / Salt | 0,82 | 0,1 | 2,0% |
Νάτριο/ Sodium | 328 | 46,9 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |