Κωδικός: 333572
Ανά 100g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2049kJ | 293,007kJ | 3,5% |
Ενέργεια (kcal) | 489kcal | 69,927kcal | 3,5% |
Λιπαρά | 21g | 3,003g | 4,3% |
Κορεσμένα | 11g | 1,573g | 7,9% |
Μονοακόρεστα | 6,9g | 0,9867g | |
Πολυακόρεστα | 1,9g | 0,2717g | |
Υδατάνθρακες | 68g | 9,724g | 3,7% |
Σάκχαρα | 28g | 4,004g | 4,4% |
Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 0,3718g | |
Πρωτεΐνες | 5,6g | 0,8008g | 1,6% |
Αλάτι | 0,62g | 0,08866g | 1,5% |
Νάτριο | 248mg | 35,464mg | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |