Κωδικός: 333003
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 19,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 19,2g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 531 | 12 | 6,0% |
Ενέργεια kJ | 2219 | 426 | 5,7% |
Λιπαρά (g) | 29 | 5,6 | 8,0% |
Κορεσμένα (g) | 16 | 3,7 | 15,4% |
Μονοακόρεστα (g) | 8,8 | 1,7 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2 | 0,4 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 62 | 11,9 | 4,6% |
Σάκχαρα (g) | 35 | 6,7 | 7,5% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 1,5 | 0,3 | |
Πρωτεΐνες (g) | 4,7 | 0,9 | 1,8% |
Αλάτι (g) | 0,52 | 1,0 | 1,7% |
Νάτριο (mg) | 28 | 39,9 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |