Ανά 100g | Ανά Μερίδα 11,1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2079kJ | 297,297kJ | 3,5% |
Ενέργεια (kcal) | 496kcal | 70,928kcal | 3,5% |
Λιπαρά | 21g | 3,003g | 4,3% |
Κορεσμένα | 11g | 1,573g | 7,9% |
Μονοακόρεστα | 6,5g | 0,9295g | |
Πολυακόρεστα | 1,9g | 0,2717g | |
Υδατάνθρακες | 71g | 10,153g | 3,9% |
Σάκχαρα | 33g | 4,719g | 5,2% |
Εδώδιμες ίνες | 1,9g | 0,2717g | |
Πρωτεΐνες | 4,7g | 0,6721g | 1,3% |
Αλάτι | 0,56g | 0,08008g | 1,3% |
Νάτριο | 224mg | 32,032mg | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |