Κωδικός: 333306
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 13,9g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 13,9g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 490 | 70 | 3,5% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2057 | 294 | 3,5% |
Λιπαρά / Fat | 21 | 3,0 | 4,3% |
Κορεσμένα / Saturates | 11 | 1,6 | 7,9% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates | 6,7 | 1,0 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates | 1,9 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 70 | 10,0 | 3,9% |
Σάκχαρα / Suars | 31 | 4,4 | 4,9% |
Πολυόλες / Polyols | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | 1,3 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες / Protein | 4,7 | 0,7 | 1,3% |
Αλάτι / Salt | 0,58 | 0,1 | 1,4% |
Νάτριο/ Sodium | 232 | 33,2 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |