Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 14,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 14,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 490 | 70 | 4% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2057 | 294 | 4% |
Λιπαρά / Fat (g) | 21,0 | 3,0 | 4% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 11,0 | 1,6 | 8% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,7 | 1,0 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,9 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 70,0 | 10,0 | 4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 31,0 | 4,4 | 5% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 1,3 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 4,7 | 0,7 | 1% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,58 | 0,08 | 1% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |