Κωδικός: 305245
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 14,3g | Ανά Μερίδα /Per Portion 14,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 483 | 69 | 3% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2025 | 290 | 3% |
Λιπαρά / Fat (g) | 20,0 | 2,9 | 4% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 11,0 | 1,6 | 8% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,4 | 0,9 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,9 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | 6,4 | 0,9 | |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 68,0 | 9,7 | 4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 29,0 | 4,1 | 5% |
Πολυόλες / Polyols (g) | 68,0 | 9,7 | |
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 2,7 | 0,4 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 6,3 | 0,9 | 2% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,82 | 0,12 | 2% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 328 | 47 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |