Κωδικός: 333063
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 13,9g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 13,9g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 497 | 70 | 3,5% |
Ενέργεια kJ | 284 | 290 | 3,4% |
Λιπαρά (g) | 23 | 3,2 | 4,6% |
Κορεσμένα (g) | 1,5 | 1,5 | 7,3% |
Μονοακόρεστα (g) | 3 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα (g) | 8,5 | 1,2 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 63,5 | 8,8 | 3,4% |
Σάκχαρα (g) | 19,5 | 2,7 | 3,1% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 4 | 0,6 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7 | 1,0 | 1,9% |
Αλάτι (g) | 1,43 | 0,2 | 3,3% |
Νάτριο (mg) | 54 | 7,6 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |