Κωδικός: 333088
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 19,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 19,2g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 492 | 94 | 4,7% |
Ενέργεια kJ | 26 | 396 | 4,8% |
Λιπαρά (g) | 22 | 4,2 | 6,3% |
Κορεσμένα (g) | 13 | 2,5 | 12,5% |
Μονοακόρεστα (g) | 6,7 | 1,3 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,9 | 0,4 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 66 | 12,7 | 4,9% |
Σάκχαρα (g) | 33 | 6,3 | 7,4% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 3,6 | 0,7 | |
Πρωτεΐνες (g) | 5,6 | 1,8 | 2,2% |
Αλάτι (g) | 0,57 | 0,2 | 1,8% |
Νάτριο (mg) | 228 | 43,8 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |