Ανά 1g | Ανά Μερίδα 7,8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 7,8g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 48 | 37 | 1,9% |
Ενέργεια kJ | 214 | 158 | 1,9% |
Λιπαρά (g) | 19 | 1,5 | 2,1% |
Κορεσμένα (g) | 7,4 | 0,6 | 2,9% |
Μονοακόρεστα (g) | 9,9 | 0,8 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,2 | 0,9 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 69 | 5,4 | 2,7% |
Σάκχαρα (g) | 31 | 2,4 | 2,7% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 2,4 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7 | 0,5 | 1,9% |
Αλάτι (g) | 0,58 | 0,5 | 0,8% |
Νάτριο (mg) | 232 | 19,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |