Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 439 | 22 | 1% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1845 | 92 | 1% |
Λιπαρά / Fat (g) | 12,5 | 0,6 | 1% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 1,4 | 0,1 | 0% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 8,5 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,0 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 70,0 | 3,5 | 1% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 14,0 | 0,7 | 1% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 6,8 | 0,3 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 8,1 | 0,4 | 1% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,85 | 0,04 | 1% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 340 | 17 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |