Κωδικός: 302074
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 12,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 12,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 493 | 61 | 3,0% |
Ενέργεια / Energy kJ | 2060 | 253 | 3,0% |
Λιπαρά / Fat (g) | 27 | 3,3 | 4,7% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 5,3 | 0,7 | 3,3% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 16 | 2,0 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 4,7 | 0,6 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 44 | 5,4 | 2,1% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,8 | 0,6 | 0,7% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 7,2 | 0,9 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 15 | 1,8 | 3,7% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,67 | 0,2 | 3,4% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 668 | 82,2 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |