Κωδικός: 302504
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 10,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 10,5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 386 | 41 | 2,0% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1625 | 171 | 2,0% |
Λιπαρά / Fat (g) | 7,1 | 0,7 | 1,1% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 2,9 | 0,3 | 1,5% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2,2 | 0,2 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,7 | 0,2 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 59 | 6,2 | 2,4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 2,5 | 0,3 | 0,3% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 12 | 1,3 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 15 | 1,6 | 3,2% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,58 | 0,2 | 2,8% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 632 | 66,4 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |