Κωδικός: 302274
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 23,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 23,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 246 | 57 | 3% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1037 | 242 | 3% |
Λιπαρά / Fat (g) | 3,7 | 0,9 | 1% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,6 | 0,1 | 1% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 1,2 | 0,3 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,8 | 0,4 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 40,0 | 9,3 | 4% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 5,7 | 1,3 | 1% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,6 | 1,3 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 10,0 | 2,4 | 5% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,42 | 0,33 | 6% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |