Κωδικός: 301199
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 7,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 7,5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 411 | 31 | 1,5% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1732 | 130 | 1,5% |
Λιπαρά / Fat (g) | 9,4 | 0,7 | 1,0% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 1 | 0,1 | 0,4% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,4 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,5 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 72 | 5,4 | 2,1% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 11 | 0,8 | 0,9% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 6,8 | 0,5 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 6,2 | 0,5 | 0,9% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,9 | 0,1 | 1,1% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 360 | 27,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |