Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 12g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 12g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 420 | 50 | 2,5% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1768 | 212 | 2,5% |
Λιπαρά / Fat (g) | 9,3 | 1,1 | 1,6% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 3,2 | 0,4 | 1,9% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 3,2 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,5 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 68 | 8,2 | 3,1% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,3 | 0,5 | 0,6% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 5,9 | 0,7 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 13 | 1,6 | 3,1% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,5 | 0,2 | 3,0% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 600 | 72,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |