Κωδικός: 302351
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 38g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 38g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 253 kcal | 96,0 g | 5% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1067kj | 405,0 g | |
Λιπαρά / Fat (g) | 4,1g | 1,6 g | 2% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,6g | 0,2 g | 1% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 2,1g | 0,8 g | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,3g | 0,5 g | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 40g | 15,2 g | 6% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 4,8g | 1,8 g | 2% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 6,0g | 2,3 g | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 11g | 4,2 g | 8% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,55g | 0,6 g | 10% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |