Κωδικός: 333429
Ανά 100g | |
---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1887kJ/451kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 19g |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 8.5g |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ | 6.8g |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ | 2.4g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 60g |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.5g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 11g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 8.1g |
ΑΛΑΤΙ | 0771g |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ / 2 000 kcal) |