Κωδικός: 350231
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 13,9g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 13,9g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 452 | 63 | 3% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1894 | 263 | 3% |
Λιπαρά / Fat (g) | 19,0 | 2,6 | 4% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 9,5 | 1,3 | 7% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 6,5 | 0,9 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 2,5 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 61,0 | 8,5 | 3% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 0,5 | 0,1 | 0% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 11,0 | 1,5 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 7,5 | 1,0 | 2% |
Αλάτι / Salt (g) | 0,91 | 0,13 | 2% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 308 | 43 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |