Ανά 1g | Ανά Μερίδα 1g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 1g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 443 | 44 | 2,2% |
Ενέργεια kJ | 1866 | 187 | 2,2% |
Λιπαρά (g) | 14 | 1,4 | 2,0% |
Κορεσμένα (g) | 6,3 | 0,6 | 3,2% |
Μονοακόρεστα (g) | 4,7 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2 | 0,2 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 68 | 6,8 | 2,6% |
Σάκχαρα (g) | 3,2 | 0,3 | 0,4% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 2,3 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες (g) | 11 | 1,1 | 2,2% |
Αλάτι (g) | 0,64 | 0,6 | 1,7% |
Νάτριο (mg) | 256 | 25,6 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |