Ανά 1g | Ανά Μερίδα 11,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11,5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 439 | 5 | 2,5% |
Ενέργεια kJ | 1848 | 213 | 2,5% |
Λιπαρά (g) | 13 | 1,5 | 2,1% |
Κορεσμένα (g) | 6 | 0,7 | 3,5% |
Μονοακόρεστα (g) | 4,5 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,9 | 0,2 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 67 | 7,8 | 3,0% |
Σάκχαρα (g) | 4,1 | 0,5 | 0,5% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 3 | 0,3 | |
Πρωτεΐνες (g) | 12 | 1,4 | 2,8% |
Αλάτι (g) | 0,89 | 0,1 | 1,8% |
Νάτριο (mg) | 356 | 4,9 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |