Ανά 1g | Ανά Μερίδα 13g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 13g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 444 | 58 | 2,9% |
Ενέργεια kJ | 1869 | 243 | 2,9% |
Λιπαρά (g) | 14 | 1,8 | 2,6% |
Κορεσμένα (g) | 5,9 | 0,8 | 3,8% |
Μονοακόρεστα (g) | 4,8 | 0,6 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2,4 | 0,3 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 65 | 8,4 | 3,3% |
Σάκχαρα (g) | 4,6 | 0,6 | 0,7% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 1,9 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες (g) | 15 | 2,0 | 3,9% |
Αλάτι (g) | 1,39 | 0,2 | 3,1% |
Νάτριο (mg) | 556 | 72,3 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |