Κωδικός: 302043
Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 5g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy kcal | 374 | 19 | 0,9% |
Ενέργεια / Energy kJ | 1586 | 79 | 0,9% |
Λιπαρά / Fat (g) | 1,3 | 0,1 | 0,1% |
Κορεσμένα / Saturates (g) | 0,6 | 0,0 | 0,2% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 0,3 | 0,0 | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 0,4 | 0,0 | |
Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 83 | 4,2 | 1,6% |
Σάκχαρα / Sugars (g) | 2,8 | 0,1 | 0,2% |
Πολυόλες / Polyols (g) | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 1 | 0,1 | |
Πρωτεΐνες / Protein (g) | 7 | 0,4 | 0,7% |
Αλάτι / Salt (g) | 1,2 | 0,1 | 1,0% |
Νάτριο/ Sodium (mg) | 480 | 24,0 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |