Ανά 1g | Ανά Μερίδα 7,2g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 7,2g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 477 | 34 | 1,7% |
Ενέργεια kJ | 22 | 144 | 1,7% |
Λιπαρά (g) | 19 | 1,4 | 2,0% |
Κορεσμένα (g) | 8,4 | 0,6 | 3,2% |
Μονοακόρεστα (g) | 7,4 | 0,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,9 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 67 | 4,8 | 1,9% |
Σάκχαρα (g) | 48 | 3,5 | 3,8% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 4,3 | 0,4 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,4 | 0,5 | 1,7% |
Αλάτι (g) | 0,39 | 0,3 | 0,5% |
Νάτριο (mg) | 156 | 11,2 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |