Ανά 1g | Ανά Μερίδα 7,4g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 7,4g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 237 | 16 | 7,5% |
Ενέργεια kJ | 487 | 36 | 0,4% |
Λιπαρά (g) | 23 | 1,7 | 2,4% |
Κορεσμένα (g) | 16 | 1,2 | 5,9% |
Μονοακόρεστα (g) | 4,8 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,2 | 0,9 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 6 | 4,4 | 1,8% |
Σάκχαρα (g) | 42 | 3,2 | 3,5% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 6,4 | 0,5 | |
Πρωτεΐνες (g) | 6,3 | 0,5 | 0,9% |
Αλάτι (g) | 0,3 | 0,2 | 0,4% |
Νάτριο (mg) | |||
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |