Κωδικός: 333060
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 5,8g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 5,8g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 477 | 28 | 1,4% |
Ενέργεια kJ | 22 | 116 | 1,4% |
Λιπαρά (g) | 19 | 1,1 | 1,6% |
Κορεσμένα (g) | 8,4 | 0,5 | 2,4% |
Μονοακόρεστα (g) | 7,4 | 0,4 | |
Πολυακόρεστα (g) | 1,9 | 0,1 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 67 | 3,9 | 1,5% |
Σάκχαρα (g) | 48 | 2,8 | 3,9% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 4,3 | 0,2 | |
Πρωτεΐνες (g) | 7,4 | 0,4 | 0,9% |
Αλάτι (g) | 0,39 | 0,2 | 0,4% |
Νάτριο (mg) | 156 | 9,5 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |