Ανά 100g | Ανά μερίδα 350g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 460kj/110kcal | 1611kj/386 kcal | 19% |
Λιπαρά (g) | 6,4g | 22,4g | 32% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0g | 3,5g | 18% |
Υδατάνθρακες | 9,4g | 32,9g | 13% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,2g | 4,2g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,8g | 6,3g | |
Πρωτεΐνες | 2,9g | 10,2g | 20% |
Αλάτι | 0,80g | 2,78g | 46% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |