Ανά 100g | Ανά μερίδα 350g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 368kj/89kcal | 1278kj/310kcal | 15% |
Λιπαρά | 5,9g | 20,7g | 30% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0g | 3,5g | 18% |
Υδατάνθρακες | 6,0g | 21,0g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 10,9g | 12% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,3g | 8,1g | |
Πρωτεΐνες | 1,7g | 6,0g | 12% |
Αλάτι | 0,69g | 2,42g | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |