Ανά 100g | Ανά 70g | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1231kJ | 985kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 292Kcal | 234kcal |
Λιπαρά | 0,7g | 0,56g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0,08g |
Υδατάνθρακες | 63,1g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,1g | |
Πρωτεΐνες | 19g | |
Αλάτι | 0,01g | 0,008g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |