Ανά 100g | Ανά μερίδα 10gr (σε φέτα ψωμί) | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 3049kJ | 305kJ | 4% |
Ενέργεια (kcal) | 742kcal | 74kcal | 4% |
Λιπαρά | 82g | 8,2g | 12% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 56,3g | 5,6g | 28% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεϊνες | 0,9g | 0,1g | 0% |
Αλάτι | 0,03g | 0,003g | 0% |
*Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) |