Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100gr | Ανά μερίδα, (σε μία φέτα ψωμί), 10g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 3051 | 305 | 4% | ||
Ενέργεια | 742 | 74 | 4% | ||
Λιπαρά | 82,0 | 8,2 | 12% | ||
Εκ των οποίων κορεσμένα | 53,0 | 5,3 | 27% | ||
Υδατάνθρακες | 0,1 | 0,0 | 0% | ||
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,1 | 0,0 | 0% | ||
Πρωτεΐνες | 0,9 | 0,1 | 0% | ||
Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |