ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 275 | 687 | 8% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 66 | 164 | 8% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 3,7 | 9,3 | 13% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,5 | 6,3 | 31% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | 11,8 | 5% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,7 | 11,8 | 13% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,4 | 8,5 | 17% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,08 | 0,20 | 3% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | 300 | 38% | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |