Κωδικός: 113209
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 167 | 418 | |
40 | 100 | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 2,3 | 5,9 | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 0,8 | 2,1 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2,7 | 6,8 | |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 2,7 | 6,8 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 2 | 5,1 | |
ΑΛΑΤΙ | 0,06 | 0,15 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α.* ανά 100 ml | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 65,4 | 12% | |
ΣΙΣΗΡΟΣ | 0,12 | 2% | |
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ | 2,3 | 46% | |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 54 | 10% | |
ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 6,1 | 8% | |
ΚΑΛΙΟ | 90 | 9% | |
ΙΩΔΙΟ | 12,1 | 15% | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ A | 18 | 5% | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 | 0,1 | 14% | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 0,22 | 27% | |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 0,04 | 6% | |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ | 0,2 | 7% | |
ΒΙΟΤΙΝΗ | 1,8 | 18% | |
Δ.Τ.Α* Διατροφική Τιμής Αναφοράς για παιδιά 1-3 ετών |