ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 65 | 163 | 2% | ||
Ενέργεια | 16 | 39 | 2% | ||
Λιπαρά | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 3,9 | 9,8 | 4% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,8 | 9,5 | 11% | ||
Πρωτεϊνες | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Αλάτι | 0,10 | 0,25 | 4% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |