Κωδικός: 113436
Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 213 | 534 | 6% | ||
Ενέργεια | 51 | 127 | 6% | ||
Λιπαρά | 1,7 | 4,3 | 6% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3 | 0,8 | 4% | ||
Υδατάνθρακες | 7,4 | 18,5 | 7% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,4 | 18,5 | 21% | ||
Ενδώδιμες Ίνες | 1,6 | 4,0 | |||
Πρωτεϊνες | 0,7 | 1,8 | 4% | ||
Αλάτι | 0,10 | 0,25 | 4% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη E | 1,8 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 0,21 | 15% | μg | ||
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | mg | ||
Ασβέστιο | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |