Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 123 | 308 | 4% | ||
Ενέργεια | 30 | 74 | 4% | ||
Λιπαρά | 1,5 | 3,8 | 5% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 | 0,3 | 1% | ||
Υδατάνθρακες | 2,8 | 7,0 | 3% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,8 | 7,0 | 8% | ||
Ενδώδιμες Ίνες | 1,0 | 2,5 | |||
Πρωτεϊνες | 0,7 | 1,8 | 4% | ||
Αλάτι | 0,10 | 0,25 | 4% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
Βιταμίνη D2 | 0,75 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη E | 1,8 | 15% | mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 0,21 | 15% | μg | ||
Βιταμίνη B12 | 0,38 | 15% | mg | ||
Ασβέστιο | 120 | 15% | mg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |