Κωδικός: 118758
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ANA 100g/ PER 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ 180g, PER PORTION 1 CUP 180g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 325 | 585 | 7% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 76 | 137 | 7% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 10,6 | 19,1 | 7% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 10,1 | 18,2 | 20% | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 8,4 | 15,0 | 30% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,15 | 0,27 | 5% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ANA 100g/ PER 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 145 | 18% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |