ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 255 | 637 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 61 | 152 | |
ΛΙΠΑΡΑ | 1,7 | 4,3 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,3 | 3,3 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 8,0 | 20,0 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 8,0 | 20,0 | |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,4 | 8,5 | |
ΑΛΑΤΙ | 0,10 | 0,25 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α.* ανά 100 ml | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 165 | 21% | |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |