ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 278 | 695 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 67 | 168 | |
ΛΙΠΑΡΑ | 1,7 | 4,3 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,3 | 3,3 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 9,4 | 23,5 | |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 9,0 | 22,5 | |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,4 | 8,5 | |
ΑΛΑΤΙ | 0,08 | 0,20 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α.* ανά 100 ml | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 150 | 19% | |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |