Κωδικός: 118799
Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 150g | % Π.Π.Α.* ανά κύπελλο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 232kJ | 334kJ | |
Ενέργεια (kcal) | 53kcal | 80kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,2g | 3,3g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,3g | 2g | 10% |
Υδατάνθρακες | 4,2g | 6,3g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,2g | 6,3g | 8% |
Πρωτεΐνες | 4,1g | 6,2g | 31% |
Αλάτι | 0,16g | 0,24g | 5% |
Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 150g | % Δ.Τ.Α.** ανά κύπελλο | |
Ασβέστιο | 130mg | 195mg | 33% |
**Δ.Τ.Α. Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
*Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) |