Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | ||
---|---|---|---|
Ενέργεια | 205 | 514 | |
Ενέργεια | 49 | 123 | |
Λιπαρά | 2,3 | 5,8 | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,4 | 3,5 | |
Υδατάνθρακες | 5,0 | 12,5 | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,9 | 12,3 | |
Πρωτεϊνες | 2,1 | 5,3 | |
Αλάτι | 0,10 | 0,25 | |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |
Ασβέστιο | 100 | 22% | |
Φώσφορο | 80 | 25% | |
Σίδηρος | 1,2 | 15% | |
Ψευδάργυρος | 0,5 | 10% | |
Ιώδιο | 15 | 19% | |
Μαγνήσιο | 10 | 13% | |
Κάλιο | 125 | 13% | |
Νάτριο | 85 | 21% | |
Χλώριο | 66 | 13% | |
Βιταμίνη Α | 112 | 28% | |
Βιταμίνη D | 2,5 | 36% | |
Βιταμίνη E | 1,4 | 28% | |
Βιταμίνη C | 9 | 20% | |
Βιταμίνη B1 | 0,1 | 20% | |
Βιταμίνη Β2 | 0,15 | 21% | |
Βιταμίνη Β6 | 0,07 | 10% | |
Βιταμίνη Β12 | 0,27 | 34% | |
Βιταμίνη K1 | 4,5 | 38% | |
Νιασίνη | 0,55 | 8% | |
Φολικό Οξύ | 12 | 10% | |
Παντοθενικό Οξύ | 0,5 | 17% | |
Βιοτίνη | 2,28 | 23% | |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών |