ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 50ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1382 | 691 | 8% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 335 | 168 | 8% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 35,0 | 17,5 | 25% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 22,7 | 11,4 | 57% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 3,1 | 1,6 | 1% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3,0 | 1,5 | 2% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 2,0 | 1,0 | 2% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,10 | 0,10 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |