Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 851 | 425 | 5% | ||
Ενέργεια | 206 | 103 | 5% | ||
Λιπαρά | 20,0 | 10,0 | 14% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 13,0 | 6,5 | 33% | ||
Υδατάνθρακες | 4,2 | 2,1 | 1% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,1 | 2,1 | 2% | ||
Πρωτεϊνες | 2,3 | 1,2 | 2% | ||
Αλάτι | 0,10 | 0,10 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |