ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 50ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 568 | 284 | 3% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 137 | 69 | 3% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 12,0 | 6,0 | 9% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 7,7 | 3,9 | 19% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,2 | 2,1 | 1% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,1 | 2,1 | 2% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,1 | 1,6 | 3% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,10 | 0,05 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |