Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1578kJ | 473,4kJ | 6% |
Ενέργεια (kcal) | 380kcal | 114kcal | 6% |
Λιπάρα | 30g | 9g | 13% |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 21g | 6,3g | 32% |
Υδατάνθρακες | 0,5g | 0,15g | 0% |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,5g | 0,15g | 0% |
Πρωτεΐνες | 27g | 8,1g | 16% |
Αλάτι | 4g | 1,2g | 20% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) |