Κωδικός: 117663
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 200g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 289 | 578 | 7% | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 69 | 138 | 7% | ||
ΛΙΠΑΡΑ | 4,0 | 8,0 | 11% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,5 | 5,0 | 25% | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,5 | 9,0 | 3% | ||
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | 9,0 | 10% | ||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,8 | 7,6 | 15% | ||
ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,36 | 6% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 170 | 21% | mg | ||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |